您现在的位置:
首页
/
/
/
/
立式全热交换器

立式全热交换器

面积:
空间:
产品描述

 

 

 

产品尺寸
型号 A B C D E F H G LxR L1xR1
AHE-150L 950 560 1050 625 50 546 1150 - 260x230 400x250
AHE-200L 1145 560 1245 625 50 746 1150 - 260x230 450x250
AHE-250L 1200 560 1300 625 50 746 1150 - 300x260 450x250
AHE-300L 1300 646 1400 746 50 644 1340 - 330x300 500x250
AHE-400L 1450 790 1530 890 50 725 1680 - 350x400 320x500
AHE-500L 1650 790 1730 890 50 825 1680 - 350x400 320x600
AHE-800L 1850 790 1930 890 50 925 1730 - 400x450 320x700
AHE-1000L 2650 920 2750 1000 50 1325 1810 1890 450x500 320x1100

 

产品参数
型号 电压
(V)
额定功率(W) 风量(m³/h) 静压
(Pa)
热回收率
(制冷时) (%)
热回收率
(制热时) (%)
噪音 d( B A)
AHE-150L 220 520 480 410 1500 1350 1200 180 67 68 69 70 71 72 52 50 48
AHE-200L 220 800 650 600 2000 1800 1600 200 67 68 69 70 71 72 54 52 50
AHE-250L 220 1100 1000 800 2500 2300 2100 250 67 68 69 70 71 72 56 54 52
AHE-300L 220 1400 1300 1100 3000 2800 2600 250 67 68 69 70 71 72 60 58 56
AHE-400L 380 2200 / / 4000 / / 330 / 68 / 70 / / 62 / /
AHE-500L 380 3000 / / 5000 / / 335 / 68 / 70 / / 64 / /
AHE-600L 380 3600 / / 6000 / / 340 / 68 / 70 / / 67 / /
AHE-800L 380 4400 / / 8000 / / 350 / 68 / 70 / / 69 / /
AHE-1000L 380 6000 / / 10000 / / 350 / 68 / 70 / / 72 / /

 

微信公众号

关注我们

公众号

微信公众号

浙江德普莱太环境科技股份有限公司 All Rights Reserved.   浙ICP备09010241号  网站建设:中企动力台州

德普莱太 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组