您现在的位置:
首页
/
/
/
/
高效净化静音新风机-带混风

高效净化静音新风机-带混风

面积:
空间:
产品描述

 

 

 

 

过滤部件
双向流全热交换壁挂新风系统
  • PM2.5一次通过去除率达95%以上
  • 初效铝合金过滤网建议每一个月清洁一次 高效过滤网,需定期更换。更换时间为3-6个月。

 

产品尺寸

 

型号 A B C D E F G H Φd1 Φd2 Φd3
JSG-10( N01 ) 521 303 568 245 617 413 85 192 100 100 100
JSG-15( N01 ) 461 303 508 245 557 413 85 192 100 100 100
JSG-25( N01 ) 621 421 668 329 727 535 82 212 150 150 150
JSG-35( N01 ) 621 421 668 329 727 535 82 225 150 150 150
JSG-50( N01 ) 721 501 759 400 823 620 109 264 200 200 150

 

产品参数
型号 电源 功率(W) 风量(m³/h) 静压
(Pa)
噪音 d( B A) 重量
(Kg)
JSG-10(N01) 220V/ 50Hz 38 32 24 100 80 60 40 33 31 28 9
JSG-15(N01) 220V/ 50Hz 47 39 32 150 135 105 80 36 33 30 9
JSG-25(N01) 220V/ 50Hz 65 50 42 250 200 160 110 38 36 33 13
JSG-35(N01) 220V/ 50Hz 84 64 40 350 260 190 110 38 36 31 15
JSG-50(N01) 220V/ 50Hz 115 95 70 500 365 270 100 40 34 31 18
微信公众号

关注我们

公众号

微信公众号

浙江德普莱太环境科技股份有限公司 All Rights Reserved.   浙ICP备09010241号  网站建设:中企动力台州

德普莱太 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组