您现在的位置:
首页
/
/
/
/
新风风机箱系列

新风风机箱系列

面积:
空间:
产品描述

 

  • 机组采用优质彩钢板制作,具有强度高、重量轻、外形美观
  • 机组采用高性能、低噪音的离心风机,内壁采用吸音保温材料,具有 风量大、静压高、噪音低和运转平稳
  • 灵巧简介的设计使保养极为简便,从机组两侧任一端拆卸几颗螺钉即 可维修机组内任一部件
  • 设计优良,运行经济,性能可靠,安装容易,操作简单
双向流全热交换壁挂新风系统

 

产品尺寸
型号 A B C D E F H Φd
BF-15 580 500 540 500 610 500 500 210x230
BF-20 600 520 560 500 630 520 520 260x230
BF-25 640 560 600 560 670 560 560 260x300
BF-30 660 580 620 580 690 580 580 300x330
BF-40 700 620 660 620 730 620 620 310x360
BF-50 780 700 740 700 810 700 700 375x375
BF-60 880 800 840 800 910 800 800 450x400
BF-80 1140 1070 1110 1070 1180 1070 800 470x430
BF-100 1160 1180 1120 1180 1290 1080 1080 630x400
BF-150 1310 1400 1260 1365 1500 1200 1220 630x500
BF-200 1330 1500 1275 1465 1600 1250 1300 630x500
BF-300 1580 1700 1525 1665 1800 1500 1430 800x500
BF-400 1680 1800 1625 1765 1900 1600 1530 800x600
BF-500 1780 1900 1725 1865 2000 1700 1630 800x650

 

产品参数
型号 电压 (V) 额定功率(W) 风量(m³/h) 静压(Pa) 噪音 d( B A) 重量(Kg) 包装尺寸(mm)
BF-15 220 200 1500 200 53 24 600x620x600
BF-20 220 375 2500 250 57 30 750x750x660
BF-25 220 375 2500 250 57 30 750x750x660
BF-30 220 450 3000 250 58 32 850x800x750
BF-40 380 800 4000 300 60 44 940x800x700
BF-50 380 1000 5000 300 62 50 1040x1000x900
BF-60 380 1500 6000 350 63 60 1100x1100x1100
BF-75 380 2200 7500 400 65 96 1260x1200x1150
BF-100 380 3000 10000 500 70 150 1360x1380x1250
BF-150 380 5500 15000 600 79 200 1410x1600x1400
BF-200 380 7500 20000 700 82 526 1700x1430x1480
BF-300 380 9000 30000 800 86 683 1900x1700x1600
BF-400 380 11000 40000 800 84 781 2000x1800x1700
BF-500 380 15000 50000 900 85 1114 2100x1900x1800
微信公众号

关注我们

公众号

微信公众号

浙江德普莱太环境科技股份有限公司 All Rights Reserved.   浙ICP备09010241号  网站建设:中企动力台州

德普莱太 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组