
新风环控热水一体机
面积:
m²
空间:
m³
产品描述

-
恒温富氧
-
过滤除霾
-
强力除湿
-
生活热水
-
超低能耗
-
智能变频

新风环控机组平面布置图
设备在被动式建筑内,以消耗较低能耗,实现清新室内空气、热(冷)量回收、恒温除湿以及利用设备自身余热加温卫生热水。极大限度的降低了建筑的采暖制冷的能耗需求。
新风环控热水一体机参数
型号 | DBDF-35-15D-R | DBDF-50-20D-R | DBDF-35-15D-DHR | DBDF-50-20D-DHR | DBDF-70L-30D-R | DBDF-7OL-30D-DHR |
标准新风量(m³h) | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 300 |
送风风量(m³/h) | 500 | 800 | 500 | 800 | 1200 | 1200 |
制冷热交换率(%) | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 |
制热热交换率(%) | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 |
制冷量(w) | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 |
制热量(w) | 3900 | 5400 | 3900 | 5400 | 7700 | 7700 |
★产热水率(L/H) | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 200 |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
制冷额定功率(w) | 1180 | 1700 | 1180 | 1700 | 2400 | 2400 |
制热额定功率(W) | 1310 | 1800 | 1310 | 1800 | 2650 | 2650 |
★产热水率:热水工况在环境20℃,水温从15℃升到55℃测定。 |
上一个
无
下一个
高效全热交换器

关注我们

微信公众号
浙江德普莱太环境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备09010241号 网站建设:中企动力台州
德普莱太 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组