- 中小学新风系统三重过滤,让生活更健康
- 初效过滤网过滤室外蚊虫等大颗粒尘埃,有效保护芯体
- 中小学新风系统高效过滤PM2.5微尘等有害物质,更有效净化空气
- 活性炭过滤网过滤空气中浮游细菌,吸附有害气体
- 中小学新风系统可选配智能控制
- PM2.5一次性过滤效率高达95%以上

Triple filtering
intelligent control
PM2.5 disposable filter
型号 | A | B | H | C | D | E | F | G1 | G2 | h1 | Φ d |
AHE-20W/DP | 885 | 508 | 273 | 1078 | 621 | 804 | 550 | 350 | 350 | 154 | 145 |
AHE-30W/DP | 986 | 666 | 273 | 1197 | 735 | 921 | 714 | 338 | 338 | 154 | 145 |
AHE-40W/DP | 986 | 806 | 273 | 1179 | 875 | 921 | 864 | 478 | 482 | 154 | 145 |
AHE-50W/DP | 1066 | 997 | 312 | 1230 | 1135 | 1008 | 1055 | 728 | 728 | 156 | 195 |
AHE-80W/DP | 1402 | 882 | 389 | 1565 | 1009 | 1335 | 939 | 431 | 431 | 194 | 245 |
AHE-100W/DP | 1402 | 1132 | 389 | 1565 | 1249 | 1335 | 1189 | 681 | 681 | 194 | 245 |
型号 | 电压 (V) |
额定功率(W) | 风量(m³/h) | 静压 (Pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( B A) | 重量 (Kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
AHE-20W/DP | 220 | 80 | 60 | 50 | 200 | 150 | 110 | 60 | 66 | 68 | 71 | 72 | 74 | 77 | 34 | 31 | 29 | 25 |
AHE-30W/DP | 220 | 100 | 75 | 60 | 300 | 190 | 150 | 70 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 35 | 34 | 30 | 31 |
AHE-40W/DP | 220 | 130 | 100 | 70 | 400 | 310 | 190 | 80 | 64 | 66 | 69 | 72 | 73 | 74 | 37 | 35 | 32 | 35 |
AHE-50W/DP | 220 | 180 | 150 | 100 | 500 | 390 | 260 | 90 | 64 | 66 | 69 | 72 | 73 | 74 | 39 | 36 | 33 | 49 |
AHE-80W/DP | 380 | 300 | 170 | 80 | 800 | 550 | 420 | 110 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 42 | 41 | 40 | 72 |
AHE-100W/DP | 220 | 330 | 190 | 100 | 1000 | 660 | 630 | 120 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 42 | 41 | 40 | 85 |
关注我们
微信公众号
浙江德普莱太环境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备09010241号 网站建设:中企动力台州
德普莱太 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组