服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 毛细管网新风全热变频除湿机-“立式双冷源”系列
● 直流变频电机:国际知名品牌,动力强劲,节能稳定。
● 四重过滤保护:配有初效+中效+活性炭+高效过滤,进口高效滤材,PM2.5一次过滤效率96%以上。
● 两种除湿:方式等温除湿模式采用冷凝再热调节技术,除湿不改变室内温度,减少室内负荷。
● 直流变频压缩机:智能调频,压缩效率高、低能耗,长时运行安全稳定,寿命长。
● 加湿功能:应对各种干燥天气。
● 高效热交换芯:能量回收效率高达77%,易清洗,芯子自带防霉菌功能。

● 高端智能:根据设定湿度,自动切换工作模式
● 485通讯接口:方便联网控制
● 内置WIFI:手机APP远程控制
● 滤网提醒:定时提醒滤网更换,更具人性化
● 定时开关机功能,自由定制

● 初效过滤
可过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等,可清洗。
● 高效过滤(选配)
PM2.5一次性过滤效率 99%以上。
去除>0.3um的小颗粒物,如:烟草、烟雾、小粒径气溶胶等。

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | Φd1 | Φd2 | Φd3 |
| DXF-30C001 | 910 | 426 | 771 | 360 | 723 | 160 | 138 | 276 | 150 | 100 | 150 |
| DXF-50C001 | 968 | 569 | 834 | 493 | 787 | 230 | 91 | 276 | 150 | 100 | 200 |
| DXF-60C001 | 954 | 569 | 834 | 493 | 787 | 224 | 91 | 276 | 200 | 150 | 200 |
| DXF-80C001 | 1048 | 525 | 930 | 465 | 880 | 233 | 409 | 407 | 250 | 150 | 250 |
DMXF-35QLBPS-5 | DMXF-50QLBPS-5 | DMXF-80QLBPS-5 | DMXF-100QLBPS-5 | DMXF-120QLBPS-5 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
风量(m³/h) | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
机外余压(Pa) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
出风口含湿量(g/kg) | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 |
出风温度调节(℃) | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 |
除湿量(L/d) | 139.9 | 197 | 290.6 | 396 | 471.6 |
加湿量(L/h) | 1.1 | 1.85 | 2.9 | 4.6 | 5.5 |
功率(W) | 1150 | 1550 | 1860 | 2380 | 2980 |
制冷焓效率(%) | 72 | 70 | 68 | 69 | 65 |
制热焓效率(%) | 77 | 74 | 70 | 72 | 68 |
水流量(m³/h) | 0.54 | 0.9 | 1.32 | 1.5 | 1.8 |
R410A冷媒量(kg) | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 3.8 |
噪音dB(A) | 42 | 46 | 51 | 53 | 56 |
排水方式 | 自排水 | 自排水 | 自排水 | 自排水 | 自排水 |
外形尺寸(mm) | 955*465*1500 | 955*600*1650 | 1150*600*1700 | 1150*776*1815 | 1150*776*1815 |
重量(kg) | 150 | 190 | 260 | 320 | 320 |
适用面积(m²) | 80-120 | 120-160 | 160-220 | 220-280 | 280-350 |
扫描二维码添加企业微信