服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 水系统新风环控一体机(立式)
动式超低能耗建筑设计的五恒系统,冷热水循环实现多末端控制,可以一机多带。

本系统由高清晰触摸屏和多个室内传感器组成,精准收集室内温度、湿度、CO2、PM2.5值,根据设置参数智能调控室内空气环境。设备可与手机APP互联,通过手机,随时随地可查看控制机组的运行状态

初效滤网:可过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等,可清洗。
高效滤网:整机PM2.5一次性过滤效率95%以上。去除>0.3um的小颗粒物,如:烟草、烟雾、小粒径气溶胶等。

型号 | A | B | C | D | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2(L1XR1) | ΦD3 | ΦD4 | ΦD5(L2XR2) |
DFP-85L-20D | 952 | 503 | 1076 | 539 | 1238 | 1320 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 |
DFP-120L-30D | 952 | 599 | 1021 | 631 | 1475 | 1558 | 150 | 200(2个) | 150 | 150 | 320X160 |
DFP-204L-50D | 1337 | 779 | 1441 | 811 | 1471 | 1554 | 200 | 420x250 | 200 | 200 | 320×250 |
参数名称 | 参 数 | ||
型号 | DFP-85L-20D | DFP-120L-30D | DFP-204L-50D |
标准新风量(m3/h) | 200 | 300 | 500 |
送风量(m3/h) | 850 | 1,200 | 2,040 |
送风静压(Pa) | 100 | 100 | 200 |
排风静压(Pa) | 60 | 60 | 60 |
除湿量 (kg/H) | 2 | 3 | 10 |
过滤等级 | G4+H12 | G4+H12 | G4+H12 |
制冷热交换率(%) | 70 | 68 | 65 |
制热热交换率(%) | 78 | 78 | 75 |
制冷量(W) | 4,500 | 6,300 | 10,800 |
制热量(W) | 4,500 | 6,300 | 10,800 |
水流量(L/H) | 780 | 1,080 | 1,850 |
水阻(KPa) | 30 | 35 | 40 |
噪音dB(A)) | 44 | 47 | 52 |
额定功率(W) | 210 | 250 | 600 |
水管接口尺寸(inch) | G3/4" | G3/4" | G1" |
机器尺寸(mm) | 952x503x1238 | 952x600x1475 | 1337x779x1471 |
质量(kg) | 82 | 97 | 170 |
新风进口(mm) | φ150 | φ150 | φ200 |
排风出口(mm) | φ150 | φ150 | φ200 |
循环风进口(mm) | φ200 | 320x160 | 320×250 |
排风进口(mm) | φ150 | φ150 | φ200 |
送风口(mm) | φ200 | φ200x2 | 400x250 |
扫描二维码添加企业微信