服务热线
400 8010 113
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 立式变频除湿热回收新风机-“静逸”系列
多种安装 维护简便
● 强劲除湿,比快更快
● 维护方便,操作简单
● 国际知名品牌的变频压缩机和直流变频电机,业内遥遥领先
● 工业级硬核,捍卫各类地下室场地

1. 高端智能:温度、湿度实时显示。
2. 液晶控制:定时提醒滤网更换。
3. 配有WIFI手机互联和485端口。

● 初效过滤
可过滤大的颗粒、树叶、毛发、蚊虫等,可清洗。
● 高效过滤
PM2.5一次性过滤效率 99%以上。

| 型号 | A | B | C | E | F | H1 | H2 | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 |
| DXFX-35LBP | 855 | 500 | 943 | 895 | 344 | 1140 | 1195 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| DXFX-50LBP | 985 | 550 | 1073 | 1025 | 444 | 1300 | 1385 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DXFX-35LBP | DXFX-50LBP | |
| 电源 | 220V50Hz | 220V50Hz |
| 风量(m³/h) | 350 | 500 |
| 机外余压(Pa) | 100 | 100 |
| 除湿量(L/D) | 55 | 75 |
| 功率(W) | 860 | 990 |
| 制冷焓效率(%) | 60 | 60 |
| 制热焓效率(%) | 65 | 65 |
| 初效过滤网 | G3 | G3 |
| 高效过滤网 | H12 | H12 |
| 压缩机 | 直流变频 | 直流变频 |
| 电机 | DC | DC |
| 冷媒(A)/加液量(Kg) | R410/0.52 | R410/0.72 |
| 送风口尺寸/新风口(Φ) | 150/150 | 200/200 |
| 回风口/排风口尺寸(Φ) | 150/150 | 200/200 |
| 噪音dB(A) | 43 | 46 |
| 排水方式 | 强制排水 | 强制排水 |
| 安装方式 | 立式 | 立式 |
| 外形尺寸(mm) | 855*500*1140 | 985*550*1300 |
| 重量(kg) | 108 | 130 |
| 适用面积(m²) | 80-150 | 100-180 |
扫描二维码添加企业微信